Mike Roberts
12 seasons · 89–87 (50.6%)
Championships
0
Runner-ups
2
Points for
18,788
Points against
18,629
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Avg PF |
|---|---|---|---|
| Lee Black | 19 | 11–7–1 | 129.0 |
| Brad Mcgirt | 18 | 6–11–1 | 116.1 |
| Rondell | 18 | 8–9–1 | 125.6 |
| Michael | 17 | 7–9–1 | 112.2 |
| chanwise | 17 | 10–6–1 | 120.2 |
| Stephen P. Locker | 16 | 6–9–1 | 117.1 |
Latest draft · 2025
| Round | Pick | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | A.J. Brown | WR |
| 2 | 15 | Josh Jacobs | RB |
| 3 | 34 | Mike Evans | WR |
| 4 | 39 | DK Metcalf | WR |
| 5 | 58 | Travis Etienne Jr. | RB |
| 6 | 63 | Michael Pittman Jr. | WR |
| 7 | 82 | Rhamondre Stevenson | RB |
| 8 | 87 | Javonte Williams | RB |
| 9 | 106 | Brandon Aiyuk | WR |
| 10 | 111 | Quinshon Judkins | RB |
| 11 | 130 | Broncos | DEF |
| 12 | 135 | Jordan Love | QB |
| 13 | 154 | Dallas Goedert | TE |
| 14 | 159 | Blake Corum | RB |
| 15 | 178 | Ka'imi Fairbairn | K |
| 16 | 183 | Tyler Lockett | WR |
FAAB activity · 2025 · $100 spent
| Date | Player added | Dropped | Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Aaron Rodgers | Daniel Jones | $75 | successful |
| 2025-12-05 | Colston Loveland | Cam Little | $25 | successful |
Aliases used
Mike Robert