Lee Black
12 seasons · 94–82 (53.4%)
Championships
1
Runner-ups
1
Points for
19,558
Points against
18,904
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Avg PF |
|---|---|---|---|
| Brad Mcgirt | 19 | 7–11–1 | 120.6 |
| Michael | 19 | 12–6–1 | 127.3 |
| Mike Roberts | 19 | 7–11–1 | 125.5 |
| Rondell | 19 | 8–10–1 | 122.7 |
| Stephen P. Locker | 18 | 8–9–1 | 122.8 |
| chanwise | 18 | 12–5–1 | 133.6 |
Latest draft · 2025
| Round | Pick | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | De'Von Achane | RB |
| 2 | 16 | Drake London | WR |
| 3 | 33 | Nico Collins | WR |
| 4 | 40 | Aaron Jones Sr. | RB |
| 5 | 57 | Courtland Sutton | WR |
| 6 | 64 | Tony Pollard | RB |
| 7 | 81 | Jauan Jennings | WR |
| 8 | 88 | Jordan Addison | WR |
| 9 | 105 | Bo Nix | QB |
| 10 | 112 | Darnell Mooney | WR |
| 11 | 129 | Jaylen Wright | RB |
| 12 | 136 | Marvin Mims Jr. | WR |
| 13 | 153 | Isaac Guerendo | RB |
| 14 | 160 | Cowboys | DEF |
| 15 | 177 | Mike Gesicki | TE |
| 16 | 184 | Evan McPherson | K |
FAAB activity · 2025 · $191 spent
| Date | Player added | Dropped | Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Baker Mayfield | Chargers | $80 | successful |
| 2025-11-23 | Rhamondre Stevenson | Chimere Dike | $29 | successful |
| 2025-10-22 | Oronde Gadsden | Raheem Mostert | $16 | successful |
| 2025-10-29 | Kareem Hunt | Marvin Mims Jr. | $16 | successful |
| 2025-11-19 | Kayshon Boutte | — | $11 | successful |
| 2025-10-08 | Kimani Vidal | Jalen Tolbert | $10 | successful |
| 2025-10-01 | Kaleb Johnson | Texans | $8 | successful |
| 2025-11-26 | Buccaneers | Bryce Young | $6 | successful |
| 2025-09-17 | Ja'Tavion Sanders | Chig Okonkwo | $4 | successful |
| 2025-11-12 | Patriots | — | $4 | successful |
| 2025-11-26 | Chargers | Patriots | $4 | successful |
| 2025-09-06 | Tank Bigsby | Isaac Guerendo | $2 | successful |
| 2025-12-10 | Jaguars | Ollie Gordon II | $1 | successful |
Aliases used
Lee Black